<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: NASA pone a disposición biblioteca de imágenes</title>
	<atom:link href="http://techlosofy.com/nasa-biblioteca-de-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techlosofy.com/nasa-biblioteca-de-imagenes/</link>
	<description>La filosofía de la tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: C&#243;mo explorar el espacio con 150 d&#243;lares</title>
		<link>http://techlosofy.com/nasa-biblioteca-de-imagenes/comment-page-1/#comment-5020</link>
		<dc:creator>C&#243;mo explorar el espacio con 150 d&#243;lares</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 03:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/?p=1889#comment-5020</guid>
		<description>[...] del Instituto Tecnológico de Massachusets acaban de dar una lección a todos los ingenieros de la NASA, y de todo el mundo, consiguiendo imágenes del espacio con tan sólo 150 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] del Instituto Tecnológico de Massachusets acaban de dar una lección a todos los ingenieros de la NASA, y de todo el mundo, consiguiendo imágenes del espacio con tan sólo 150 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Umbrella Table, excelente para tu jardín</title>
		<link>http://techlosofy.com/nasa-biblioteca-de-imagenes/comment-page-1/#comment-2591</link>
		<dc:creator>Umbrella Table, excelente para tu jardín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/?p=1889#comment-2591</guid>
		<description>[...] podremos confundirla con un pié de micrófono, o algún que otro dispositivo creado por la NASA para ser desplegado sobre la superficie de la luna. Nada de eso. Pero es verdad que su apariencia es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] podremos confundirla con un pié de micrófono, o algún que otro dispositivo creado por la NASA para ser desplegado sobre la superficie de la luna. Nada de eso. Pero es verdad que su apariencia es [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#191;Hay vida en Marte o no? La NASA analiza los resultados</title>
		<link>http://techlosofy.com/nasa-biblioteca-de-imagenes/comment-page-1/#comment-2220</link>
		<dc:creator>&#191;Hay vida en Marte o no? La NASA analiza los resultados</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/?p=1889#comment-2220</guid>
		<description>[...] el símil con Atacama, un árido desierto que la NASA ha utilizado para realizar pruebas de cara a Marte, los científicos creían que allí no podría [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] el símil con Atacama, un árido desierto que la NASA ha utilizado para realizar pruebas de cara a Marte, los científicos creían que allí no podría [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Colección de imágenes de la NASA &#124; Entre machacas y becarios</title>
		<link>http://techlosofy.com/nasa-biblioteca-de-imagenes/comment-page-1/#comment-2182</link>
		<dc:creator>Colección de imágenes de la NASA &#124; Entre machacas y becarios</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/?p=1889#comment-2182</guid>
		<description>[...] adicionales como la posibilidad de embeber una galería en una página web. (Sacado de techlosofy) Posts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] adicionales como la posibilidad de embeber una galería en una página web. (Sacado de techlosofy) Posts [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

