<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los fallos del Excel 2007 a la hora de multiplicar</title>
	<atom:link href="http://techlosofy.com/los-fallos-del-excel-2007-a-la-hora-de-multiplicar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techlosofy.com/los-fallos-del-excel-2007-a-la-hora-de-multiplicar/</link>
	<description>La filosofía de la tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: gloria</title>
		<link>http://techlosofy.com/los-fallos-del-excel-2007-a-la-hora-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-3414</link>
		<dc:creator>gloria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 03:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/los-fallos-del-excel-2007-a-la-hora-de-multiplicar/#comment-3414</guid>
		<description>Ese bug se creo para estar a la par de las multiplicaciones de Chavez 7*8 = 52... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Ese bug se creo para estar a la par de las multiplicaciones de Chavez 7*8 = 52&#8230; <img src='http://techlosofy.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: help mortage loan</title>
		<link>http://techlosofy.com/los-fallos-del-excel-2007-a-la-hora-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-3065</link>
		<dc:creator>help mortage loan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 22:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/los-fallos-del-excel-2007-a-la-hora-de-multiplicar/#comment-3065</guid>
		<description>loan government mortage &lt;a href=&quot;http://www.disturbed1.com/users/mortageloan&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;loan pre mortage&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">loan government mortage <a href="http://www.disturbed1.com/users/mortageloan" rel="nofollow">loan pre mortage</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://techlosofy.com/los-fallos-del-excel-2007-a-la-hora-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-2612</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/los-fallos-del-excel-2007-a-la-hora-de-multiplicar/#comment-2612</guid>
		<description>No me habia percatado, creo que este es un gran abismo en el office que durante años a sido el paquete mas atractivo de Windows, pero guerra avisada no mata gente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">No me habia percatado, creo que este es un gran abismo en el office que durante años a sido el paquete mas atractivo de Windows, pero guerra avisada no mata gente.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zhejiang Yinhe M200, PDA con GPS y visualizador de archivos de Office</title>
		<link>http://techlosofy.com/los-fallos-del-excel-2007-a-la-hora-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-1543</link>
		<dc:creator>Zhejiang Yinhe M200, PDA con GPS y visualizador de archivos de Office</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 13:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/los-fallos-del-excel-2007-a-la-hora-de-multiplicar/#comment-1543</guid>
		<description>[...] mejor de este aparato es que posee incluso navegador GPS, y un visualizador para archivos de Office que sin ninguna dura haría las delicias de nuestros compañeros de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] mejor de este aparato es que posee incluso navegador GPS, y un visualizador para archivos de Office que sin ninguna dura haría las delicias de nuestros compañeros de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Microsoft trata de solucionar el error de Excel 2007</title>
		<link>http://techlosofy.com/los-fallos-del-excel-2007-a-la-hora-de-multiplicar/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Microsoft trata de solucionar el error de Excel 2007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 13:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/los-fallos-del-excel-2007-a-la-hora-de-multiplicar/#comment-491</guid>
		<description>[...] que se conocieran los distintos fallos a la hora de realizar cálculos que tenían que ver con multiplicaciones, en el programa de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] que se conocieran los distintos fallos a la hora de realizar cálculos que tenían que ver con multiplicaciones, en el programa de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

