<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google podr&#237;a dejarte comentar o reordenar los resultados de las b&#250;squedas</title>
	<atom:link href="http://techlosofy.com/google-podra-dejarte-comentar-o-reordenar-los-resultados-de-las-bsquedas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techlosofy.com/google-podra-dejarte-comentar-o-reordenar-los-resultados-de-las-bsquedas/</link>
	<description>La filosofía de la tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Riqueza y felicidad no correlacionan</title>
		<link>http://techlosofy.com/google-podra-dejarte-comentar-o-reordenar-los-resultados-de-las-bsquedas/comment-page-1/#comment-4186</link>
		<dc:creator>Riqueza y felicidad no correlacionan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/google-podra-dejarte-comentar-o-reordenar-los-resultados-de-las-bsquedas/#comment-4186</guid>
		<description>[...] las opiniones de aquellas personas que habían logrado buenos resultados extrínsecos en su vida eran que no controlaban su propia vida y, por utilizar una metáfora, se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] las opiniones de aquellas personas que habían logrado buenos resultados extrínsecos en su vida eran que no controlaban su propia vida y, por utilizar una metáfora, se [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La vida&#8230;del color que tu quieras</title>
		<link>http://techlosofy.com/google-podra-dejarte-comentar-o-reordenar-los-resultados-de-las-bsquedas/comment-page-1/#comment-2605</link>
		<dc:creator>La vida&#8230;del color que tu quieras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 02:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/google-podra-dejarte-comentar-o-reordenar-los-resultados-de-las-bsquedas/#comment-2605</guid>
		<description>[...] de biblioteca&#8221; por su carácter atemporal y que siempre podremos tener para realizar una consulta, además de otras cosas puede ser un libro de consulta, cuando nos pique la curiosidad o tengamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de biblioteca&#8221; por su carácter atemporal y que siempre podremos tener para realizar una consulta, además de otras cosas puede ser un libro de consulta, cuando nos pique la curiosidad o tengamos [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stimuli 3 , una lámpara inteligente</title>
		<link>http://techlosofy.com/google-podra-dejarte-comentar-o-reordenar-los-resultados-de-las-bsquedas/comment-page-1/#comment-2551</link>
		<dc:creator>Stimuli 3 , una lámpara inteligente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 19:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/google-podra-dejarte-comentar-o-reordenar-los-resultados-de-las-bsquedas/#comment-2551</guid>
		<description>[...] a través de Internet en varios puntos de venta o bien buscaremos el nombre de Chris Natt en Google y sabremos cóom hacerla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] a través de Internet en varios puntos de venta o bien buscaremos el nombre de Chris Natt en Google y sabremos cóom hacerla [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google obtendr&#225; nuevas im&#225;genes de sat&#233;lite gracias a GeoEye</title>
		<link>http://techlosofy.com/google-podra-dejarte-comentar-o-reordenar-los-resultados-de-las-bsquedas/comment-page-1/#comment-2361</link>
		<dc:creator>Google obtendr&#225; nuevas im&#225;genes de sat&#233;lite gracias a GeoEye</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/google-podra-dejarte-comentar-o-reordenar-los-resultados-de-las-bsquedas/#comment-2361</guid>
		<description>[...] Google empezar&#225; a recibir las im&#225;genes del nuevo sat&#233;lite en un lapso de 45 a 60 d&#237;as, durante los cuales la compa&#241;&#237;a se asegurar&#225; que todos los sistemas del sat&#233;lite est&#233;n en marcha y funcionando. Google utiliza im&#225;genes de otro sat&#233;lite de alta resoluci&#243;n de GeoEye llamado IKONOS, as&#237; como tambi&#233;n de otras fuentes, incluido Digital Globe, principal rival de GeoEye. Digital Globe lanz&#243; su nuevo sat&#233;lite de alta resoluci&#243;n, WorldView-1, a finales de 2007, que ofrece una resoluci&#243;n de medio metro y puede coleccionar hasta 750000 kil&#243;metros cuadrados de im&#225;genes cada d&#237;a, aunque s&#243;lo en blanco y negro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Google empezar&#225; a recibir las im&#225;genes del nuevo sat&#233;lite en un lapso de 45 a 60 d&#237;as, durante los cuales la compa&#241;&#237;a se asegurar&#225; que todos los sistemas del sat&#233;lite est&#233;n en marcha y funcionando. Google utiliza im&#225;genes de otro sat&#233;lite de alta resoluci&#243;n de GeoEye llamado IKONOS, as&#237; como tambi&#233;n de otras fuentes, incluido Digital Globe, principal rival de GeoEye. Digital Globe lanz&#243; su nuevo sat&#233;lite de alta resoluci&#243;n, WorldView-1, a finales de 2007, que ofrece una resoluci&#243;n de medio metro y puede coleccionar hasta 750000 kil&#243;metros cuadrados de im&#225;genes cada d&#237;a, aunque s&#243;lo en blanco y negro. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

