<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: FotoFlexer, editor de imágenes en Internet</title>
	<atom:link href="http://techlosofy.com/fotoflexer-editor-de-imagenes-en-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techlosofy.com/fotoflexer-editor-de-imagenes-en-internet/</link>
	<description>La filosofía de la tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Fotomontajes Gratis</title>
		<link>http://techlosofy.com/fotoflexer-editor-de-imagenes-en-internet/comment-page-1/#comment-11689</link>
		<dc:creator>Fotomontajes Gratis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 23:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/fotoflexer-editor-de-imagenes-en-internet/#comment-11689</guid>
		<description>[...] hoy en día es el realismo, obteniéndose una gran calidad en los resultados utilizando distintos Editores de imágenes, que no sirven solamente para añadir detalles y realizar retoques en las fotografías, sino para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] hoy en día es el realismo, obteniéndose una gran calidad en los resultados utilizando distintos Editores de imágenes, que no sirven solamente para añadir detalles y realizar retoques en las fotografías, sino para [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanito</title>
		<link>http://techlosofy.com/fotoflexer-editor-de-imagenes-en-internet/comment-page-1/#comment-3673</link>
		<dc:creator>juanito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/fotoflexer-editor-de-imagenes-en-internet/#comment-3673</guid>
		<description>yo quisiera saber por ké soy tan feliz..........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">yo quisiera saber por ké soy tan feliz&#8230;&#8230;&#8230;.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resolucion (II)</title>
		<link>http://techlosofy.com/fotoflexer-editor-de-imagenes-en-internet/comment-page-1/#comment-2991</link>
		<dc:creator>Resolucion (II)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 06:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/fotoflexer-editor-de-imagenes-en-internet/#comment-2991</guid>
		<description>[...] Las cámaras con un CCD de un tamaño de 24 x 36 milímetros y con una resolución de 1.024 x 1.280 puntos alcanzan, en resolución vertical los 1.024 pixeles por pulgada y en la resolución horizontal los 850 píxeles por pulgada, por lo cual tienen la suficiente resolución tanto para la impresión como para la visualización en una pantalla de ordenador o en un monitor de televisión. Una cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de fotografiar las imágenes es ver cuales son nuestras necesidades reales de resolución ya que el tener un archivo en un formato de mayor calidad que la que tengamos para nuestras necesidades no hará aumentar la calidad de la imagen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Las cámaras con un CCD de un tamaño de 24 x 36 milímetros y con una resolución de 1.024 x 1.280 puntos alcanzan, en resolución vertical los 1.024 pixeles por pulgada y en la resolución horizontal los 850 píxeles por pulgada, por lo cual tienen la suficiente resolución tanto para la impresión como para la visualización en una pantalla de ordenador o en un monitor de televisión. Una cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de fotografiar las imágenes es ver cuales son nuestras necesidades reales de resolución ya que el tener un archivo en un formato de mayor calidad que la que tengamos para nuestras necesidades no hará aumentar la calidad de la imagen. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AlEx</title>
		<link>http://techlosofy.com/fotoflexer-editor-de-imagenes-en-internet/comment-page-1/#comment-2891</link>
		<dc:creator>AlEx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/fotoflexer-editor-de-imagenes-en-internet/#comment-2891</guid>
		<description>olis

q tal???
este es mi metro

fIrMaRmEE

[sOOllloo XiXaaas ] 
XixOS NooOO



MI MES_


alex_zgz_2008@hotmail.com


xdxdxdxd

http://metroflog.com/alex_zgz95</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">olis</p>
<p>q tal???<br />
este es mi metro</p>
<p>fIrMaRmEE</p>
<p>[sOOllloo XiXaaas ]<br />
XixOS NooOO</p>
<p>MI MES_</p>
<p><a href="mailto:alex_zgz_2008@hotmail.com">alex_zgz_2008@hotmail.com</a></p>
<p>xdxdxdxd</p>
<p><a href="http://metroflog.com/alex_zgz95" rel="nofollow">http://metroflog.com/alex_zgz95</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sk8115</title>
		<link>http://techlosofy.com/fotoflexer-editor-de-imagenes-en-internet/comment-page-1/#comment-2128</link>
		<dc:creator>sk8115</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlosofy.com/fotoflexer-editor-de-imagenes-en-internet/#comment-2128</guid>
		<description>Escribe aquí tu comentario.


quiero editar mis imagens  bn chidas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Escribe aquí tu comentario.</p>
<p>quiero editar mis imagens  bn chidas</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

